Currently there are no news.
40-man roster
47 | Jason Adam | P |
62 | Jonathan Aranda | 2B |
64 | Shawn Armstrong | P |
56 | Randy Arozarena | LF |
37 | Osleivis Basabe | SS |
68 | Jalen Beeks | P |
14 | Christian Bethancourt | C |
45 | Taj Bradley | P |
7 | Vidal Brujan | RF |
1 | Junior Caminero | SS |
34 | Aaron Civale | P |
71 | Cooper Criswell | P |
48 | Chris Devenski | P |
2 | Yandy Diaz | 1B |
30 | Jake Diekman | P |
24 | Zach Eflin | P |
29 | Pete Fairbanks | P |
19 | Josh Fleming | P |
20 | Tyler Glasnow | P |
9 | Tristan Gray | 3B |
49 | Kevin Kelly | P |
36 | Andrew Kittredge | P |
52 | Zack Littell | P |
74 | Jacob Lopez | P |
8 | Brandon Lowe | 2B |
15 | Josh Lowe | RF |
13 | Manuel Margot | CF |
25 | Curtis Mead | 2B |
17 | Isaac Paredes | 3B |
50 | Rene Pinto | C |
38 | Colin Poche | P |
55 | Luke Raley | 1B |
61 | Erasmo Ramirez | P |
43 | Harold Ramirez | DH |
22 | Jose Siri | CF |
26 | Robert Stephenson | P |
Cole Sulser | P | |
10 | Raimel Tapia | RF |
6 | Taylor Walls | 3B |
41 | Colby White | P |
Menadžer
