40-man roster
84 | Albert Abreu | P |
61 | Jake Bauers | RF |
50 | Matt Bowman | P |
76 | Jhony Brito | P |
95 | Oswaldo Cabrera | LF |
45 | Gerrit Cole | P |
33 | Franchy Cordero | RF |
89 | Jasson Dominguez | CF |
90 | Estevan Florial | RF |
94 | Yoendrys Gomez | P |
71 | Ian Hamilton | P |
66 | Kyle Higashioka | C |
35 | Clay Holmes | P |
99 | Aaron Judge | RF |
41 | Tommy Kahnle | P |
12 | Isiah Kiner-Falefa | CF |
34 | Michael King | P |
92 | Matt Krook | P |
26 | DJ LeMahieu | 3B |
43 | Jonathan Loaisiga | P |
97 | Ron Marinaccio | P |
29 | Zach McAllister | P |
57 | Billy McKinney | LF |
93 | Keynan Middleton | P |
54 | Anthony Misiewicz | P |
58 | Wandy Peralta | P |
91 | Oswald Peraza | 3B |
80 | Everson Pereira | CF |
63 | Nick Ramirez | P |
55 | Carlos Rodon | P |
38 | Ben Rortvedt | C |
36 | Clarke Schmidt | P |
40 | Luis Severino | P |
27 | Giancarlo Stanton | DH |
25 | Gleyber Torres | 2B |
98 | Randy Vasquez | P |
11 | Anthony Volpe | SS |
30 | Luke Weaver | P |
85 | Greg Weissert | P |
88 | Austin Wells | C |
Menadžer
